WL750超聲波水位變送器 |
連續超聲波水位測量 |
* 一體式顯示器和用戶界面 |
WL750超聲波水位變送器簡介 |
WL750超聲波水位變送器技術參數 | |
WL750電子部件 | |
電源電壓 | 18-30VDC |
電源消耗 | <3W |
輸出 | 4-20mA,2-10V(通過500歐姆電阻接地) |
開關輸出 | S1和S2:PNP或NPN可選,300mA最大負載 |
滯后 | 可調,位置根據最小或最大設定 |
顯示 | 圖形LCD顯示器,背光LED信號燈 |
連接 | M12×1, 5芯帶鎖插頭 |
WL750工作參數 | |
波束角 | 8° |
測量范圍 | 0.2m-1.3m 或 0.3m-2.3m |
精度 | ±0.2%滿刻度 |
線性誤差 | < 0.3%滿刻度 |
溫度誤差 | 0.03% ℃ |
工作溫度 | 0℃-70℃ |
工作壓力 | 環境壓力 |
WL750環境參數 | |
認證 | IP67, CE |
WL750機械參數 | |
受濕材料 | PET 30% GV,環氧樹脂 |
外殼材料 | 不銹鋼,鋼化玻璃 |
安裝 | 3螺栓法蘭,帶固定螺絲用于調節 |
重量 | 363g |
尺寸 | 10cm直徑,21.6cm長 |